- Descripción
- Valoraciones (0)
- Envíos y Devoluciones
Descripción
Serie Gram AH-V – Precisión y diseño para el laboratorioFunciones
- Función cuenta-piezas
- Función porcentajes
- Salida RS-232 para conectar nuestras impresoras o un PC
- Salida USB para conectar un PC
Características
- Balanza de laboratorio precisa
- Estructura externa robusta de ABS
- Display con iluminación interna
- Batería interna recargable
- Para-vientos para evitar interferencias en el peso
| MODELO | AH-300V | AH-600V | AH-1200V | AH-3000V |
| Capacidad (g) | 300 | 600 | 1200 | 3000 |
| Resolución (d) | 0,005 g | 0,01 g | 0,02 g | 0,05 g |
Valor máx. de tara | -95,95 g | -600,0 g | -999,8 g | -999,5 g |
| Resolución (e) | 0,05 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g |
| Unidades de pesada | g | |||
| Interfaz | USB | |||
| Dimensiones del plato (mm) | 116 Ø | 122 x 144 | ||
| Dimensiones totales (mm) | 200 x 250 x 80 | |||
| Peso (kg) | 2 | |||
| OPCIONES DISPONIBLES | ||||
| Impresora PR4 con cable | ||||
| Impresora PR6 con cable | ||||
| Cable RS-232 a PC | ||||
| Cable RS-232 para impresora | ||||
IMPORTANTE: INDICAR CODIGO POSTAL DONDE SE VA A UTILIZAR PARA SU CORRECTA VERIFICACION ¨M¨
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.